header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : อีเมล์ :asfsadfdafโทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 29 เม.ย. 2569
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 29 เม.ย. 2569
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 29 เม.ย. 2569
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569 29 เม.ย. 2569
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 29 เม.ย. 2569
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569 29 เม.ย. 2569
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 5 มี.ค. 2567
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 31 ม.ค. 2567
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการการจัดหาพัสดุ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 5 พ.ค. 2565


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
318
คน
สัปดาห์นี้
790
คน
เดือนนี้
1081
คน
ปีนี้
12798
คน
ทั้งหมด
27818
คน